Experten suchen
Private Krankenversicherung - Private Pflegepflichtversicherung - Gesetzliche Leistungen
Gesetzliche Pflegepflichtversicherung - Leistungen - Pflegegeld
Die Pflegestufe 1 gilt für erheblich Pflegebedürftige. Sie benötigen einmal täglich Hilfe bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen (z.B. Ankleiden, Nahrungsaufnahme)
Die Pflegestufe 2 ist für Schwerpflegebedürftige. Sie benötigen mindestens dreimal täglich und zu verschiedenen Tageszeiten pflegerische Hilfen.
Die Stufe 3 ist für Schwerstpflegebedürftige. Sie benötigen 24 Stunden am Tag pflegerische Hilfen.
Die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit muss mindestens 6 Monate betragen und wird durch eine ärztliche Untersuchung festgestellt.
Folgende Leistungen werden in Abhängigkeit vom Grad der Pflegebedürftigkeit bezahlt:
| Pflegestufen | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 |
| ambulant | ||||
| Stufe I | 384 Euro | 420 Euro | 440 Euro | 450 Euro |
| Stufe II | 921 Euro | 980 Euro | 1.040 Euro | 1.100 Euro |
| Stufe III | 1.432 Euro | 1.470 Euro | 1.510 Euro | 1.550 Euro |
| Härtefall | 1.918 Euro | k.V. | k.V. | k.V. |
| stationär | ||||
| Stufe I | 1.023 Euro | k.V. | 1.023 Euro | 1.023 Euro |
| Stufe II | 1.279 Euro | k.V. | 1.279 Euro | 1.279 Euro |
| Stufe III | 1.432 Euro | 1.470 Euro | 1.510 Euro | 1.550 Euro |
| Härtefall | 1.688 Euro | 1.750 Euro | 1.825 Euro | 1.918 Euro |
| Pflegegeld | ||||
| Stufe I | 205 Euro | 215 Euro | 225 Euro | 235 Euro |
| Stufe II | 410 Euro | 420 Euro | 430 Euro | 440 Euro |
| Stufe III | 665 Euro | 675 Euro | 685 Euro | 700 Euro |
Quelle:Bundesministerium für Gesundheit.
k.V. keine Veränderung
Diese Themen könnten ebenfalls für Sie interessant sein:
Die private Pflegerente
Die private Pflegekostenversicherung
Leistungen der privaten Pflegetageldversicherung
